Ashford Hub · Documentos públicos
Suboperadores
Fornecedores que tratam dados para o Ashford Hub.
Fornecedores que recebem dados pessoais
Esta lista mostra quem recebe dados hoje e quem passa a receber quando um recurso opcional é ligado. Fora de casos de adequação, a transferência internacional depende de um mecanismo do art. 33 da LGPD (Lei 13.709/2018).
| Fornecedor | Para quê | Dados | Onde | Quando |
|---|---|---|---|---|
| Railway Corp. | Hospedagem do painel, banco de dados, registros e do site comercial | Todos os dados do serviço | Painel: União Europeia (europe-west4, adequação reconhecida pela Res. CD/ANPD nº 32/2026). Painel interno de leads: Estados Unidos (us-east4) | Sempre |
| Cloudflare, Inc. | Proteção de rede e DNS do ashfordhub.online | Endereço IP e dados das requisições em trânsito | Rede global (empresa dos Estados Unidos) | Sempre |
| Cakto | Checkout, pagamento e assinatura | Dados da compra e do comprador | Brasil | Na compra |
| Meta Platforms | Medição de anúncios (Pixel) | Eventos de navegação e compra, identificadores do navegador | Estados Unidos e Irlanda | Só se você aceitar os cookies de marketing |
| OpenAI | Assistente com IA, transcrição e voz | Trechos de conversa ou áudio | Estados Unidos | Só se o cliente ligar o recurso e escolher este provedor |
| Groq | Transcrição de áudio e IA | Áudio ou texto | Estados Unidos | Só se o cliente ligar o recurso e escolher este provedor |
| MiniMax | IA e síntese de voz | Texto | Fora do Brasil | Só se o cliente ligar o recurso e escolher este provedor |
| Hostzone | Proxy de rede dedicado por número | Tráfego do WhatsApp, cifrado | Conforme o servidor de proxy | Quando o proxy está ativo |
Quem não é suboperador
- WhatsApp/Meta é a rede pela qual o número do cliente se comunica. O Ashford Hub não tem contrato com a Meta para isso e não é produto oficial do WhatsApp.
- n8n e os endereços de webhook são sistemas do próprio cliente, que decide para onde os eventos vão.
- Provedor de IA contratado com a chave do próprio cliente: o contrato é do cliente.
Histórico de versões
| Versão | Vigência | O que mudou |
|---|---|---|
| 1.0 | 07/10/2026 | Primeira versão. |